Commission paritaire 2200002: INDUSTRIE AUTRE QUE LES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/07/2017 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 27/04/2020 )
      • Augmentation CCT de 0,9% en 07/2017 pour les salaires minimums. A défaut de convention d'entreprise, les salaires réels augmenteront de 0,9 % au 1er juillet 2017.

        Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/06/2010. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 1.758,30 1.815,71 1.872,99 1.938,53 2.053,23 2.122,90 2.194,93
    1 1.783,02 1.844,34 1.905,88 1.975,30 2.102,40 2.176,31 2.252,85
    2 1.807,54 1.872,99 1.938,53 2.012,45 2.151,67 2.229,37 2.309,88
    3 1.832,07 1.901,75 1.971,31 2.049,23 2.200,83 2.282,64 2.367,50
    4 1.856,74 1.930,42 2.004,07 2.086,02 2.241,73 2.327,79 2.417,17
    5 1.881,11 1.959,03 2.036,99 2.122,90 2.282,64 2.372,70 2.466,35
    6 1.905,88 1.987,82 2.069,75 2.159,80 2.323,55 2.417,72 2.515,74
    7 1.930,42 2.016,48 2.102,40 2.196,58 2.364,55 2.463,01 2.565,56
    8 1.955,05 2.045,09 2.135,18 2.233,62 2.405,60 2.507,89 2.614,58
    9 1.979,45 2.073,75 2.167,95 2.270,26 2.438,39 2.544,79 2.655,89
    10 1.995,96 2.094,14 2.192,70 2.299,16 2.471,13 2.581,70 2.697,26
    11 2.012,45 2.114,75 2.217,22 2.327,79 2.503,91 2.618,36 2.738,07
    12 2.028,72 2.135,18 2.241,73 2.356,32 2.536,69 2.655,38 2.779,65
    13 2.045,09 2.155,80 2.266,25 2.385,08 2.569,48 2.692,42 2.821,25
    14 2.061,36 2.176,31 2.290,89 2.413,85 2.602,09 2.729,05 2.862,25
    15 2.077,87 2.196,58 2.315,41 2.442,50 2.634,99 2.765,95 2.903,45
    16 2.094,14 2.217,22 2.339,93 2.471,13 2.667,64 2.802,99 2.945,20
    17 2.110,53 2.237,47 2.364,55 2.499,67 2.700,54 2.839,75 2.986,19
    18 2.126,90 2.258,13 2.389,07 2.528,44 2.733,18 2.876,54 3.027,44
    19 2.143,30 2.278,49 2.413,85 2.557,19 2.761,82 2.909,43 3.064,95
    20 2.151,67 2.290,89 2.430,22 2.577,57 2.790,47 2.942,07 3.101,95
    21 2.159,80 2.303,26 2.446,50 2.598,22 2.819,26 2.974,85 3.139,05
    22 2.167,95 2.315,41 2.463,01 2.618,36 2.847,88 3.007,75 3.176,60
    23 2.176,31 2.327,79 2.479,25 2.639,01 2.876,54 3.040,38 3.213,60
    24 2.184,44 2.339,93 2.495,63 2.659,50 2.905,17 3.073,16 3.250,92
    25 2.192,70 2.352,41 2.512,05 2.679,89 2.933,81 3.106,08 3.288,47
    26 2.200,83 2.364,55 2.528,44 2.700,54

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.