Commission paritaire 3020000: INDUSTRIE HOTELIERE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
    Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

    1.1. : Général

    Ces barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière à l'exception des employeurs et des travailleurs des entreprises qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, et des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, exécutent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective et pour autant que les dispositions de la partie 2, articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à eux et qu'ils n'aient pas le statut d'employé dans l'entreprise concernée.

    Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 10,4990 10,4990 10,5597 10,9295 11,4590 11,7750 12,8233 13,6583 14,3973
    1 10,9697 10,9697 11,0711 11,3025 11,7700 12,1300 13,0933 13,9312 14,6737
    2 11,1868 11,1868 11,2903 11,4902 11,9635 12,3664 13,2237 14,0652 14,8099
    3 11,3909 11,3909 11,5335 11,6784 12,1185 12,5608 13,3549 14,1980 14,9446
    4 11,5375 11,5375 11,7232 11,7548 12,2340 12,7178 13,4844 14,3315 15,0816
    5 11,5375 11,5375 11,8026 11,9051 12,3096 12,8304 13,6159 14,4663 15,2191
    6 11,5375 11,5375 11,8839 11,9051 12,3852 12,9457 13,7463 14,5995 15,3550
    7 11,5375 11,5375 11,8839 12,0553 12,4606 13,0608 13,8788 14,7350 15,4931
    8 11,5375 11,5375 11,8839 12,0553 12,5361 13,1736 14,0116 14,8711 15,6306
    9 11,6415 11,6415 11,9884 12,1715 12,6346 13,2850 14,1277 14,9925 15,7568
    10 11,6415 11,6415 11,9884 12,1938 12,6567 13,3186 14,1781 15,0430 15,8071
    11 11,6415 11,6415 11,9884 12,2161 12,6790 13,3518 14,2286 15,0933 15,8575
    12 11,6415 11,6415 11,9884 12,2381 12,7011 13,3850 14,2787 15,1437 15,9078
    13 11,6415 11,6415 11,9884 12,2604 12,7232 13,4182 14,2820 15,1469 15,9111
    14 11,7454 11,7454 12,0929 12,3545 12,8219 13,5299 14,4083 15,2814 16,0527
    15 11,7454 11,7454 12,0929 12,3768 12,8439 13,5632 14,4691 15,3451 16,1188
    16 11,7454 11,7454 12,0929 12,3768 12,8439 13,5632 14,5262 15,4052 16,1817
    17 11,7454 11,7454 12,0929 12,3768 12,8439 13,5632 14,5837 15,4656 16,2443
    18 11,7454 11,7454 12,0929 12,3768 12,8439 13,5632 14,5837 15,4656 16,2443
    19 11,8493 11,8493 12,1972 12,4488 12,9203 13,6414 14,6496 15,5365 16,3202
    20 11,8493 11,8493 12,1972 12,4488 12,9203 13,6414 14,6496 15,5365 16,3202
    21 11,8493 11,8493 12,1972 12,4849 12,9575 13,6799 14,6535 15,5406 16,3246
    22 11,8493 11,8493 12,1972 12,4849 12,9575 13,6799 14,6535 15,5406 16,3246
    23 11,8493 11,8493 12,1972 12,4849 12,9575 13,6799 14,7108 15,6012 16,3873
    24 11,9531 11,9531 12,3018 12,5570 13,0338 13,7581 14,7766 15,6720 16,4632
    25 11,9531 11,9531 12,3018 12,5570 13,0338 13,7581 14,7766 15,6720 16,4632
    26 11,9531 11,9531 12,3018 12,5931 13,0711 13,7964 14,7806 15,6762 16,4676
    27 11,9531 11,9531 12,3018 12,5931 13,0711 13,7964 14,7806 15,6762 16,4676
    28 11,9531 11,9531 12,3018 12,5931 13,0711 13,7964 14,8380 15,7363 16,5302
    29 12,0571 12,0571 12,4063 12,6650 13,1474 13,8749 14,9037 15,8076 16,6061
    30 12,0571 12,0571 12,4063 12,6650 13,1474 13,8749 14,9037 15,8076 16,6061
    31 12,0571 12,0571 12,4063 12,7014 13,1845 13,9131 14,9077 15,8116 16,6105
    32 12,0571 12,0571 12,4063 12,7014 13,1845 13,9131 14,9077 15,8116 16,6105
    33 12,0571 12,0571 12,4063 12,7014 13,1845 13,9131 14,9651 15,8718 16,6731
    34 12,1610 12,1610 12,5108 12,7732 13,2608 13,9913 15,0310 15,9430 16,7490
    35 12,1610 12,1610 12,5108 12,7732 13,2608 13,9913 15,0310 15,9430 16,7490
    36 12,1610 12,1610 12,5108 12,8095 13,2980 14,0297 15,0350 15,9471 16,7530
    37 12,1610 12,1610 12,5108 12,8095 13,2980 14,0297 15,0350 15,9471 16,7530
    38 12,1610 12,1610 12,5108 12,8095 13,2980 14,0297 15,0922 16,0073 16,8160
    39 12,2648 12,2648 12,6153 12,8814 13,3742 14,1081 15,1580 16,0785 16,8919
    40 12,2648 12,2648 12,6153 12,8814 13,3742 14,1081 15,1580 16,0785 16,8919
    41 12,2648 12,2648 12,6153 12,9177 13,4116 14,1463 15,1621 16,0826 16,8959
    42 12,2648 12,2648 12,6153 12,9177 13,4116 14,1463 15,1621 16,0826 16,8959
    43 12,2648 12,2648 12,6153 12,9177 13,4116 14,1463 15,2192 16,1428 16,9588
    44 12,3687 12,3687 12,7198 12,9897 13,4877 14,2246 15,2852 16,2140 17,0349
    45 12,3687 12,3687 12,7198 12,9897 13,4877 14,2246 15,2852 16,2140 17,0349

    1.1.2. : Salaires mensuels minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.728,83 1.728,83 1.738,83 1.799,72 1.886,91 1.938,95 2.111,57 2.249,07 2.370,75
    1 1.806,34 1.806,34 1.823,04 1.861,14 1.938,13 1.997,41 2.156,03 2.294,00 2.416,27
    2 1.842,09 1.842,09 1.859,14 1.892,05 1.969,99 2.036,33 2.177,50 2.316,07 2.438,70
    3 1.875,70 1.875,70 1.899,18 1.923,04 1.995,51 2.068,34 2.199,11 2.337,94 2.460,88
    4 1.899,84 1.899,84 1.930,42 1.935,62 2.014,53 2.094,20 2.220,43 2.359,92 2.483,44
    5 1.899,84 1.899,84 1.943,49 1.960,37 2.026,98 2.112,74 2.242,08 2.382,12 2.506,08
    6 1.899,84 1.899,84 1.956,88 1.960,37 2.039,43 2.131,72 2.263,56 2.404,05 2.528,46
    7 1.899,84 1.899,84 1.956,88 1.985,11 2.051,84 2.150,68 2.285,37 2.426,36 2.551,20
    8 1.899,84 1.899,84 1.956,88 1.985,11 2.064,28 2.169,25 2.307,24 2.448,77 2.573,84
    9 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.004,24 2.080,50 2.187,60 2.326,36 2.468,76 2.594,62
    10 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.007,91 2.084,14 2.193,13 2.334,66 2.477,08 2.602,90
    11 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.011,58 2.087,81 2.198,60 2.342,98 2.485,36 2.611,20
    12 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.015,21 2.091,45 2.204,06 2.351,22 2.493,66 2.619,48
    13 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.018,88 2.095,09 2.209,53 2.351,77 2.494,19 2.620,03
    14 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.034,37 2.111,34 2.227,92 2.372,57 2.516,34 2.643,34
    15 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.038,05 2.114,96 2.233,41 2.382,58 2.526,83 2.654,23
    16 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.038,05 2.114,96 2.233,41 2.391,98 2.536,72 2.664,59
    17 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.038,05 2.114,96 2.233,41 2.401,45 2.546,67 2.674,89
    18 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.038,05 2.114,96 2.233,41 2.401,45 2.546,67 2.674,89
    19 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.049,90 2.127,54 2.246,28 2.412,30 2.558,34 2.687,39
    20 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.049,90 2.127,54 2.246,28 2.412,30 2.558,34 2.687,39
    21 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.055,85 2.133,67 2.252,62 2.412,94 2.559,02 2.688,12
    22 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.055,85 2.133,67 2.252,62 2.412,94 2.559,02 2.688,12
    23 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.055,85 2.133,67 2.252,62 2.422,38 2.569,00 2.698,44
    24 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.067,72 2.146,23 2.265,50 2.433,21 2.580,65 2.710,94
    25 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.067,72 2.146,23 2.265,50 2.433,21 2.580,65 2.710,94
    26 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.073,66 2.152,37 2.271,81 2.433,87 2.581,35 2.711,66
    27 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.073,66 2.152,37 2.271,81 2.433,87 2.581,35 2.711,66
    28 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.073,66 2.152,37 2.271,81 2.443,32 2.591,24 2.721,97
    29 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.085,50 2.164,94 2.284,73 2.454,14 2.602,98 2.734,47
    30 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.085,50 2.164,94 2.284,73 2.454,14 2.602,98 2.734,47
    31 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.091,50 2.171,05 2.291,02 2.454,80 2.603,64 2.735,19
    32 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.091,50 2.171,05 2.291,02 2.454,80 2.603,64 2.735,19
    33 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.091,50 2.171,05 2.291,02 2.464,25 2.613,56 2.745,50
    34 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.103,32 2.183,61 2.303,90 2.475,10 2.625,28 2.758,00
    35 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.103,32 2.183,61 2.303,90 2.475,10 2.625,28 2.758,00
    36 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.109,30 2.189,74 2.310,22 2.475,76 2.625,95 2.758,66
    37 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.109,30 2.189,74 2.310,22 2.475,76 2.625,95 2.758,66
    38 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.109,30 2.189,74 2.310,22 2.485,18 2.635,87 2.769,03
    39 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.121,14 2.202,28 2.323,13 2.496,02 2.647,59 2.781,53
    40 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.121,14 2.202,28 2.323,13 2.496,02 2.647,59 2.781,53
    41 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.127,11 2.208,44 2.329,42 2.496,69 2.648,27 2.782,19
    42 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.127,11 2.208,44 2.329,42 2.496,69 2.648,27 2.782,19
    43 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.127,11 2.208,44 2.329,42 2.506,09 2.658,18 2.792,55
    44 2.036,71 2.036,71 2.094,53 2.138,97 2.220,97 2.342,32 2.516,96 2.669,90 2.805,08
    45 2.036,71 2.036,71 2.094,53 2.138,97 2.220,97 2.342,32 2.516,96 2.669,90 2.805,08

    1.2. : Restauration collective

    Ces barèmes s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires ainsi que des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, appliquent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 (77.019) relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective.

    1.2.1. : Salaires horaires minimums

    Les travailleurs qui, au 1er octobre 2007, étaient en service suivront, pour la première fois au 1er octobre 2007 et chaque fois aux dates mentionnées au schéma de temps de l'article 4 de la CCT du 11/02/2008 (87.298) et chaque fois le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de leur contrat de travail, dans la même catégorie de fonctions, le barème salarial sectoriel tel que défini au point 1.1.1 ci-dessus si leur salaire horaire est inférieur au salaire horaire qu'ils auraient reçu en exécution du barème salarial tel que fixé au point 1.2.1.

    Le travailleur qui entre en service à partir du 1er octobre 2007 suit le barème salarial sectoriel, tel que défini au point 1.1.1 ci-dessus.

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 10,2182 10,2848 10,3190 10,7156 11,0130 11,3461 11,9720 12,5700 13,1000
    1 10,2182 10,4489 10,5140 10,9106 11,1707 11,5412 12,3621 12,9600 13,4900
    2 10,2182 10,6440 10,7461 11,1707 11,4031 11,9312 12,4596 13,0575 13,5874
    3 10,2182 10,7461 11,0407 11,4066 11,5412 12,0288 12,5569 13,1550 13,6850
    4 10,2182 10,9106 11,1707 11,5412 11,6629 12,1262 12,6546 13,2526 13,7824
    5 10,2182 11,0407 11,3006 11,5412 11,6629 12,2238 12,7521 13,3500 13,8801
    6 10,3192 11,1707 11,3006 11,5412 11,6629 12,3213 12,8496 13,4476 13,9774
    7 10,3192 11,1707 11,4437 11,5412 11,7720 12,3213 12,9471 13,5452 14,0751
    8 10,3192 11,4066 11,4437 11,5412 11,7720 12,3213 13,0446 13,6428 14,1724
    9 10,3192 11,4066 11,5412 11,5412 11,7720 12,4337 13,1422 13,7402 14,2701
    10 10,3192 11,5412 11,5412 11,6629 11,8811 12,4337 13,2398 13,8378 14,3675
    11 10,4202 11,5412 11,5980 11,6629 11,8811 12,4337 13,3372 13,9354 14,4650
    12 10,4202 11,5412 11,5980 11,6629 11,8811 12,5569 13,4346 14,0328 14,5626
    13 10,4202 11,5412 11,5980 11,7720 11,9901 12,5569 13,4346 14,0328 14,5626
    14 10,4202 11,5412 11,5980 11,7720 11,9901 12,5569 13,5532 14,1573 14,6925
    15 10,4202 11,5412 11,5980 11,7720 11,9901 12,6675 13,6718 14,2819 14,8224
    16 10,5213 11,5412 11,5980 11,8811 12,0992 12,6675 13,7904 14,4065 14,9523
    17 10,5213 11,5412 11,5980 11,8811 12,0992 12,6675 13,9090 14,5311 15,0822

    1.3. : Travailleurs saisonniers

    Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
    Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
    Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
    Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
    Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
    Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

    1.4. : Travailleurs mineurs

    Les travailleurs mineurs (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.