Commission paritaire 3020000: INDUSTRIE HOTELIERE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
    Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

    1.1. : Général

    Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 10,8641 10,8641 10,9269 11,3591 11,9608 12,2837 13,4791 14,4016 15,2178
    1 11,3512 11,3512 11,4561 11,8164 12,3396 12,7107 13,7313 14,6575 15,4782
    2 11,5758 11,5758 11,6829 12,0542 12,5696 12,9875 13,8744 14,8051 15,6287
    3 11,7871 11,7871 11,9346 12,2623 12,7508 13,2112 14,0184 14,9513 15,7773
    4 11,9387 11,9387 12,1309 12,3591 12,8820 13,3873 14,1603 15,0983 15,9287
    5 11,9387 11,9387 12,2130 12,5192 12,9627 13,5074 14,3048 15,2470 16,0809
    6 11,9387 11,9387 12,2972 12,5192 13,0433 13,6309 14,4478 15,3936 16,2309
    7 11,9387 11,9387 12,2972 12,6794 13,1238 13,7540 14,5935 15,5432 16,3839
    8 11,9387 11,9387 12,2972 12,6794 13,2043 13,8743 14,7396 15,6934 16,5361
    9 12,0463 12,0463 12,4053 12,7965 13,3140 13,9928 14,8644 15,8250 16,6737
    10 12,0463 12,0463 12,4053 12,8096 13,3270 14,0127 14,9049 15,8657 16,7141
    11 12,0463 12,0463 12,4053 12,8228 13,3401 14,0322 14,9455 15,9061 16,7546
    12 12,0463 12,0463 12,4053 12,8357 13,3530 14,0516 14,9857 15,9466 16,7950
    13 12,0463 12,0463 12,4053 12,8487 13,3660 14,0711 14,9891 15,9499 16,7984
    14 12,1539 12,1539 12,5134 12,9529 13,4759 14,1899 15,1220 16,0918 16,9482
    15 12,1539 12,1539 12,5134 12,9661 13,4887 14,2095 15,1708 16,1429 17,0012
    16 12,1539 12,1539 12,5134 12,9661 13,4887 14,2095 15,2157 16,1902 17,0507
    17 12,1539 12,1539 12,5134 12,9661 13,4887 14,2095 15,2610 16,2379 17,1000
    18 12,1539 12,1539 12,5134 12,9661 13,4887 14,2095 15,2610 16,2379 17,1000
    19 12,2614 12,2614 12,6214 13,0573 13,5854 14,3086 15,3455 16,3287 17,1972
    20 12,2614 12,2614 12,6214 13,0573 13,5854 14,3086 15,3455 16,3287 17,1972
    21 12,2614 12,2614 12,6214 13,0784 13,6073 14,3313 15,3495 16,3330 17,2018
    22 12,2614 12,2614 12,6214 13,0784 13,6073 14,3313 15,3495 16,3330 17,2018
    23 12,2614 12,2614 12,6214 13,0784 13,6073 14,3313 15,3946 16,3809 17,2512
    24 12,3688 12,3688 12,7296 13,1698 13,7039 14,4304 15,4790 16,4717 17,3484
    25 12,3688 12,3688 12,7296 13,1698 13,7039 14,4304 15,4790 16,4717 17,3484
    26 12,3688 12,3688 12,7296 13,1910 13,7259 14,4528 15,4831 16,4760 17,3530
    27 12,3688 12,3688 12,7296 13,1910 13,7259 14,4528 15,4831 16,4760 17,3530
    28 12,3688 12,3688 12,7296 13,1910 13,7259 14,4528 15,5284 16,5233 17,4023
    29 12,4764 12,4764 12,8377 13,2820 13,8224 14,5522 15,6126 16,6147 17,4994
    30 12,4764 12,4764 12,8377 13,2820 13,8224 14,5522 15,6126 16,6147 17,4994
    31 12,4764 12,4764 12,8377 13,3035 13,8442 14,5746 15,6168 16,6188 17,5041
    32 12,4764 12,4764 12,8377 13,3035 13,8442 14,5746 15,6168 16,6188 17,5041
    33 12,4764 12,4764 12,8377 13,3035 13,8442 14,5746 15,6620 16,6662 17,5533
    34 12,5839 12,5839 12,9458 13,3945 13,9409 14,6737 15,7465 16,7574 17,6506
    35 12,5839 12,5839 12,9458 13,3945 13,9409 14,6737 15,7465 16,7574 17,6506
    36 12,5839 12,5839 12,9458 13,4158 13,9627 14,6963 15,7506 16,7617 17,6547
    37 12,5839 12,5839 12,9458 13,4158 13,9627 14,6963 15,7506 16,7617 17,6547
    38 12,5839 12,5839 12,9458 13,4158 13,9627 14,6963 15,7956 16,8091 17,7044
    39 12,6913 12,6913 13,0540 13,5069 14,0593 14,7955 15,8800 16,9003 17,8016
    40 12,6913 12,6913 13,0540 13,5069 14,0593 14,7955 15,8800 16,9003 17,8016
    41 12,6913 12,6913 13,0540 13,5283 14,0813 14,8179 15,8842 16,9046 17,8058
    42 12,6913 12,6913 13,0540 13,5283 14,0813 14,8179 15,8842 16,9046 17,8058
    43 12,6913 12,6913 13,0540 13,5283 14,0813 14,8179 15,9291 16,9520 17,8553
    44 12,7988 12,7988 13,1622 13,6195 14,1777 14,9170 16,0137 17,0432 17,9528
    45 12,7988 12,7988 13,1622 13,6195 14,1777 14,9170 16,0137 17,0432 17,9528

    1.1.2. : Salaires mensuels minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.788,95 1.788,95 1.799,30 1.870,46 1.969,54 2.022,72 2.219,56 2.371,46 2.505,86
    1 1.869,16 1.869,16 1.886,44 1.945,77 2.031,92 2.093,03 2.261,09 2.413,60 2.548,74
    2 1.906,15 1.906,15 1.923,78 1.984,92 2.069,79 2.138,61 2.284,65 2.437,91 2.573,52
    3 1.940,94 1.940,94 1.965,23 2.019,19 2.099,63 2.175,44 2.308,36 2.461,98 2.597,99
    4 1.965,91 1.965,91 1.997,55 2.035,13 2.121,24 2.204,44 2.331,73 2.486,19 2.622,92
    5 1.965,91 1.965,91 2.011,07 2.061,49 2.134,52 2.224,22 2.355,52 2.510,67 2.647,99
    6 1.965,91 1.965,91 2.024,94 2.061,49 2.147,80 2.244,55 2.379,07 2.534,81 2.672,69
    7 1.965,91 1.965,91 2.024,94 2.087,87 2.161,05 2.264,82 2.403,06 2.559,45 2.697,88
    8 1.965,91 1.965,91 2.024,94 2.087,87 2.174,31 2.284,63 2.427,12 2.584,18 2.722,94
    9 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.107,16 2.192,37 2.304,15 2.447,67 2.605,85 2.745,60
    10 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.109,31 2.194,51 2.307,42 2.454,34 2.612,55 2.752,25
    11 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.111,49 2.196,67 2.310,63 2.461,02 2.619,20 2.758,92
    12 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.113,61 2.198,79 2.313,83 2.467,64 2.625,87 2.765,58
    13 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.115,75 2.200,93 2.317,04 2.468,20 2.626,42 2.766,14
    14 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.132,91 2.219,03 2.336,60 2.490,09 2.649,78 2.790,80
    15 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.135,08 2.221,14 2.339,83 2.498,12 2.658,20 2.799,53
    16 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.135,08 2.221,14 2.339,83 2.505,52 2.665,99 2.807,68
    17 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.135,08 2.221,14 2.339,83 2.512,98 2.673,84 2.815,80
    18 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.135,08 2.221,14 2.339,83 2.512,98 2.673,84 2.815,80
    19 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.150,10 2.237,06 2.356,15 2.526,89 2.688,79 2.831,80
    20 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.150,10 2.237,06 2.356,15 2.526,89 2.688,79 2.831,80
    21 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.153,58 2.240,67 2.359,89 2.527,55 2.689,50 2.832,56
    22 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.153,58 2.240,67 2.359,89 2.527,55 2.689,50 2.832,56
    23 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.153,58 2.240,67 2.359,89 2.534,98 2.697,39 2.840,70
    24 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.168,63 2.256,57 2.376,20 2.548,87 2.712,34 2.856,70
    25 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.168,63 2.256,57 2.376,20 2.548,87 2.712,34 2.856,70
    26 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.172,12 2.260,20 2.379,89 2.549,55 2.713,05 2.857,46
    27 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.172,12 2.260,20 2.379,89 2.549,55 2.713,05 2.857,46
    28 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.172,12 2.260,20 2.379,89 2.557,01 2.720,84 2.865,58
    29 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.187,10 2.276,09 2.396,26 2.570,87 2.735,89 2.881,57
    30 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.187,10 2.276,09 2.396,26 2.570,87 2.735,89 2.881,57
    31 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.190,64 2.279,68 2.399,95 2.571,57 2.736,56 2.882,34
    32 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.190,64 2.279,68 2.399,95 2.571,57 2.736,56 2.882,34
    33 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.190,64 2.279,68 2.399,95 2.579,01 2.744,37 2.890,44
    34 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.205,63 2.295,60 2.416,27 2.592,92 2.759,38 2.906,46
    35 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.205,63 2.295,60 2.416,27 2.592,92 2.759,38 2.906,46
    36 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.209,13 2.299,19 2.419,99 2.593,60 2.760,09 2.907,14
    37 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.209,13 2.299,19 2.419,99 2.593,60 2.760,09 2.907,14
    38 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.209,13 2.299,19 2.419,99 2.601,01 2.767,90 2.915,32
    39 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.224,14 2.315,10 2.436,32 2.614,91 2.782,91 2.931,33
    40 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.224,14 2.315,10 2.436,32 2.614,91 2.782,91 2.931,33
    41 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.227,66 2.318,72 2.440,01 2.615,60 2.783,62 2.932,02
    42 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.227,66 2.318,72 2.440,01 2.615,60 2.783,62 2.932,02
    43 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.227,66 2.318,72 2.440,01 2.622,99 2.791,43 2.940,17
    44 2.107,53 2.107,53 2.167,37 2.242,68 2.334,59 2.456,33 2.636,92 2.806,45 2.956,23
    45 2.107,53 2.107,53 2.167,37 2.242,68 2.334,59 2.456,33 2.636,92 2.806,45 2.956,23

    1.2. : Travailleurs saisonniers

    Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
    Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
    Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
    Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
    Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
    Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

    1.3. : Travailleurs mineurs

    Les travailleurs mineurs (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.