Commission paritaire 3020000: INDUSTRIE HOTELIERE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
    Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

    1.1. : Général

    Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 11,2404 11,2404 11,3054 11,8022 12,4784 12,8086 14,5636 15,6900 16,6862
    1 11,7444 11,7444 11,8530 12,3466 12,9273 13,3099 14,7444 15,8767 16,8801
    2 11,9767 11,9767 12,0876 12,6360 13,1948 13,6285 14,9165 16,0562 17,0641
    3 12,1954 12,1954 12,3479 12,8648 13,4034 13,8824 15,0898 16,2328 17,2445
    4 12,3522 12,3522 12,5510 12,9826 13,5508 14,0785 15,2598 16,4112 17,4304
    5 12,3522 12,3522 12,6361 13,1532 13,6367 14,2061 15,4343 16,5922 17,6166
    6 12,3522 12,3522 12,7232 13,1532 13,7226 14,3378 15,6056 16,7697 17,7995
    7 12,3522 12,3522 12,7232 13,3235 13,8082 14,4694 15,7820 16,9519 17,9873
    8 12,3522 12,3522 12,7232 13,3235 13,8941 14,5974 15,9589 17,1354 18,1738
    9 12,4636 12,4636 12,8350 13,4414 14,0152 14,7232 16,1013 17,2888 18,3369
    10 12,4636 12,4636 12,8350 13,4450 14,0187 14,7290 16,1091 17,2968 18,3446
    11 12,4636 12,4636 12,8350 13,4490 14,0224 14,7343 16,1171 17,3042 18,3524
    12 12,4636 12,4636 12,8350 13,4523 14,0258 14,7395 16,1246 17,3120 18,3598
    13 12,4636 12,4636 12,8350 13,4559 14,0294 14,7447 16,1281 17,3154 18,3633
    14 12,5749 12,5749 12,9469 13,5703 14,1508 14,8709 16,2716 17,4702 18,5277
    15 12,5749 12,5749 12,9469 13,5743 14,1540 14,8764 16,2803 17,4795 18,5371
    16 12,5749 12,5749 12,9469 13,5743 14,1540 14,8764 16,2854 17,4846 18,5427
    17 12,5749 12,5749 12,9469 13,5743 14,1540 14,8764 16,2905 17,4904 18,5479
    18 12,5749 12,5749 12,9469 13,5743 14,1540 14,8764 16,2905 17,4904 18,5479
    19 12,6862 12,6862 13,0586 13,6853 14,2719 14,9971 16,4258 17,6358 18,7037
    20 12,6862 12,6862 13,0586 13,6853 14,2719 14,9971 16,4258 17,6358 18,7037
    21 12,6862 12,6862 13,0586 13,6908 14,2778 15,0035 16,4299 17,6402 18,7084
    22 12,6862 12,6862 13,0586 13,6908 14,2778 15,0035 16,4299 17,6402 18,7084
    23 12,6862 12,6862 13,0586 13,6908 14,2778 15,0035 16,4349 17,6459 18,7138
    24 12,7972 12,7972 13,1706 13,8021 14,3955 15,1241 16,5700 17,7917 18,8695
    25 12,7972 12,7972 13,1706 13,8021 14,3955 15,1241 16,5700 17,7917 18,8695
    26 12,7972 12,7972 13,1706 13,8077 14,4016 15,1300 16,5743 17,7961 18,8743
    27 12,7972 12,7972 13,1706 13,8077 14,4016 15,1300 16,5743 17,7961 18,8743
    28 12,7972 12,7972 13,1706 13,8077 14,4016 15,1300 16,5797 17,8012 18,8797
    29 12,9086 12,9086 13,2824 13,9185 14,5192 15,2511 16,7143 17,9476 19,0353
    30 12,9086 12,9086 13,2824 13,9185 14,5192 15,2511 16,7143 17,9476 19,0353
    31 12,9086 12,9086 13,2824 13,9247 14,5250 15,2571 16,7185 17,9518 19,0401
    32 12,9086 12,9086 13,2824 13,9247 14,5250 15,2571 16,7185 17,9518 19,0401
    33 12,9086 12,9086 13,2824 13,9247 14,5250 15,2571 16,7240 17,9569 19,0454
    34 13,0198 13,0198 13,3943 14,0355 14,6428 15,3777 16,8593 18,1031 19,2011
    35 13,0198 13,0198 13,3943 14,0355 14,6428 15,3777 16,8593 18,1031 19,2011
    36 13,0198 13,0198 13,3943 14,0414 14,6488 15,3841 16,8635 18,1076 19,2053
    37 13,0198 13,0198 13,3943 14,0414 14,6488 15,3841 16,8635 18,1076 19,2053
    38 13,0198 13,0198 13,3943 14,0414 14,6488 15,3841 16,8683 18,1128 19,2111
    39 13,1310 13,1310 13,5061 14,1523 14,7661 15,5049 17,0034 18,2588 19,3668
    40 13,1310 13,1310 13,5061 14,1523 14,7661 15,5049 17,0034 18,2588 19,3668
    41 13,1310 13,1310 13,5061 14,1585 14,7724 15,5109 17,0078 18,2633 19,3711
    42 13,1310 13,1310 13,5061 14,1585 14,7724 15,5109 17,0078 18,2633 19,3711
    43 13,1310 13,1310 13,5061 14,1585 14,7724 15,5109 17,0126 18,2685 19,3766
    44 13,2421 13,2421 13,6181 14,2693 14,8897 15,6314 17,1479 18,4147 19,5327
    45 13,2421 13,2421 13,6181 14,2693 14,8897 15,6314 17,1479 18,4147 19,5327

    1.1.2. : Salaires mensuels minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.850,92 1.850,92 1.861,62 1.943,43 2.054,78 2.109,15 2.398,14 2.583,62 2.747,66
    1 1.933,91 1.933,91 1.951,79 2.033,07 2.128,69 2.191,70 2.427,91 2.614,36 2.779,59
    2 1.972,16 1.972,16 1.990,42 2.080,73 2.172,74 2.244,16 2.456,25 2.643,92 2.809,89
    3 2.008,18 2.008,18 2.033,29 2.118,40 2.207,09 2.285,97 2.484,79 2.673,00 2.839,59
    4 2.033,99 2.033,99 2.066,73 2.137,80 2.231,36 2.318,26 2.512,78 2.702,38 2.870,20
    5 2.033,99 2.033,99 2.080,74 2.165,89 2.245,51 2.339,27 2.541,51 2.732,18 2.900,87
    6 2.033,99 2.033,99 2.095,09 2.165,89 2.259,65 2.360,96 2.569,72 2.761,41 2.930,98
    7 2.033,99 2.033,99 2.095,09 2.193,94 2.273,75 2.382,63 2.598,77 2.791,41 2.961,91
    8 2.033,99 2.033,99 2.095,09 2.193,94 2.287,89 2.403,70 2.627,90 2.821,63 2.992,62
    9 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.213,35 2.307,84 2.424,42 2.651,35 2.846,89 3.019,47
    10 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.213,94 2.308,41 2.425,37 2.652,63 2.848,21 3.020,74
    11 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.214,60 2.309,02 2.426,25 2.653,95 2.849,42 3.022,03
    12 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.215,14 2.309,58 2.427,10 2.655,18 2.850,71 3.023,25
    13 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.215,74 2.310,17 2.427,96 2.655,76 2.851,27 3.023,82
    14 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.234,58 2.330,16 2.448,74 2.679,39 2.876,76 3.050,89
    15 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,23 2.330,69 2.449,65 2.680,82 2.878,29 3.052,44
    16 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,23 2.330,69 2.449,65 2.681,66 2.879,13 3.053,36
    17 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,23 2.330,69 2.449,65 2.682,50 2.880,08 3.054,22
    18 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,23 2.330,69 2.449,65 2.682,50 2.880,08 3.054,22
    19 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.253,51 2.350,11 2.469,52 2.704,78 2.904,03 3.079,87
    20 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.253,51 2.350,11 2.469,52 2.704,78 2.904,03 3.079,87
    21 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.254,42 2.351,08 2.470,58 2.705,46 2.904,75 3.080,65
    22 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.254,42 2.351,08 2.470,58 2.705,46 2.904,75 3.080,65
    23 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.254,42 2.351,08 2.470,58 2.706,28 2.905,69 3.081,54
    24 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.272,74 2.370,46 2.490,43 2.728,53 2.929,70 3.107,18
    25 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.272,74 2.370,46 2.490,43 2.728,53 2.929,70 3.107,18
    26 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.273,67 2.371,46 2.491,41 2.729,23 2.930,42 3.107,97
    27 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.273,67 2.371,46 2.491,41 2.729,23 2.930,42 3.107,97
    28 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.273,67 2.371,46 2.491,41 2.730,12 2.931,26 3.108,86
    29 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.291,91 2.390,83 2.511,35 2.752,29 2.955,37 3.134,48
    30 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.291,91 2.390,83 2.511,35 2.752,29 2.955,37 3.134,48
    31 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.292,93 2.391,78 2.512,33 2.752,98 2.956,06 3.135,27
    32 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.292,93 2.391,78 2.512,33 2.752,98 2.956,06 3.135,27
    33 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.292,93 2.391,78 2.512,33 2.753,88 2.956,90 3.136,14
    34 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.311,18 2.411,18 2.532,19 2.776,16 2.980,98 3.161,78
    35 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.311,18 2.411,18 2.532,19 2.776,16 2.980,98 3.161,78
    36 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.312,15 2.412,17 2.533,25 2.776,86 2.981,72 3.162,47
    37 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.312,15 2.412,17 2.533,25 2.776,86 2.981,72 3.162,47
    38 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.312,15 2.412,17 2.533,25 2.777,65 2.982,57 3.163,43
    39 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.330,41 2.431,48 2.553,14 2.799,89 3.006,61 3.189,07
    40 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.330,41 2.431,48 2.553,14 2.799,89 3.006,61 3.189,07
    41 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.331,43 2.432,52 2.554,13 2.800,62 3.007,36 3.189,77
    42 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.331,43 2.432,52 2.554,13 2.800,62 3.007,36 3.189,77
    43 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.331,43 2.432,52 2.554,13 2.801,41 3.008,21 3.190,68
    44 2.180,53 2.180,53 2.242,45 2.349,68 2.451,84 2.573,97 2.823,69 3.032,29 3.216,38
    45 2.180,53 2.180,53 2.242,45 2.349,68 2.451,84 2.573,97 2.823,69 3.032,29 3.216,38

    1.2. : Travailleurs saisonniers

    Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
    Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
    Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
    Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
    Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
    Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

    1.3. : Travailleurs mineurs

    Les travailleurs mineurs (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.