| niveau | groupe de fonctions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | |
| 0 | 2.304,30 | 2.465,67 | 2.564,28 | 2.974,47 | 3.182,80 | 3.819,33 | 4.689,47 |
| 1 | 2.361,97 | 2.533,45 | 2.641,15 | 3.063,78 | 3.278,21 | 3.933,84 | 4.828,57 |
| 2 | 2.419,53 | 2.601,23 | 2.718,09 | 3.153,04 | 3.373,70 | 4.048,51 | 4.967,72 |
| 3 | 2.477,13 | 2.669,04 | 2.795,03 | 3.242,19 | 3.469,14 | 4.161,55 | 5.106,78 |
| 4 | 2.534,81 | 2.736,86 | 2.871,99 | 3.331,49 | 3.564,63 | 4.274,69 | 5.245,96 |
| 5 | 2.592,41 | 2.804,65 | 2.948,82 | 3.420,71 | 3.660,09 | 4.387,87 | 5.385,07 |
| 6 | 2.638,51 | 2.853,95 | 3.000,21 | 3.480,24 | 3.723,84 | 4.463,25 | 5.477,83 |
| 7 | 2.684,55 | 2.903,25 | 3.051,48 | 3.539,69 | 3.787,40 | 4.538,67 | 5.570,60 |
| 8 | 2.730,59 | 2.952,56 | 3.102,72 | 3.599,21 | 3.851,15 | 4.614,08 | 5.663,34 |
| 9 | 2.776,63 | 3.001,95 | 3.154,01 | 3.658,67 | 3.914,77 | 4.689,47 | 5.756,08 |
| 10 | 2.822,79 | 3.051,26 | 3.205,32 | 3.718,18 | 3.978,48 | 4.764,82 | 5.848,83 |
| 11 | 2.834,27 | 3.069,71 | 3.230,92 | 3.747,92 | 4.026,16 | 4.821,38 | 5.918,39 |
| 12 | 2.845,82 | 3.088,17 | 3.256,61 | 3.777,57 | 4.073,66 | 4.877,99 | 5.987,89 |
| 13 | 2.857,43 | 3.106,69 | 3.282,23 | 3.807,42 | 4.120,76 | 4.934,56 | 6.057,53 |
| 14 | 2.868,89 | 3.125,17 | 3.307,85 | 3.837,11 | 4.167,90 | 4.991,04 | 6.127,06 |
| 15 | 2.880,39 | 3.143,74 | 3.333,54 | 3.866,92 | 4.215,02 | 5.047,59 | 6.196,59 |
| 16 | 2.891,94 | 3.162,16 | 3.352,75 | 3.896,58 | 4.246,41 | 5.104,21 | 6.266,23 |
| 17 | 2.903,46 | 3.180,66 | 3.371,99 | 3.926,37 | 4.277,89 | 5.160,71 | 6.335,79 |
| 18 | 2.914,94 | 3.199,16 | 3.391,25 | 3.956,13 | 4.309,25 | 5.217,35 | 6.405,35 |
| 19 | 2.926,47 | 3.217,69 | 3.410,48 | 3.985,87 | 4.340,70 | 5.273,86 | 6.474,88 |
| 20 | 2.938,04 | 3.236,15 | 3.429,66 | 4.015,66 | 4.372,08 | 5.330,40 | 6.544,48 |
| 21 | 2.938,04 | 3.236,15 | 3.429,66 | 4.015,66 | 4.372,08 | 5.330,40 | 6.544,48 |
| 22 | 2.949,52 | 3.248,50 | 3.442,56 | 4.030,46 | 4.387,87 | 5.349,21 | 6.567,61 |
| 23 | 2.949,52 | 3.248,50 | 3.442,56 | 4.030,46 | 4.387,87 | 5.349,21 | 6.567,61 |
| 24 | 2.961,05 | 3.260,78 | 3.455,37 | 4.045,40 | 4.403,51 | 5.368,11 | 6.590,77 |
| 25 | 2.961,05 | 3.260,78 | 3.455,37 | 4.045,40 | 4.403,51 | 5.368,11 | 6.590,77 |
| 26 | 2.972,54 | 3.273,17 | 3.468,17 | 4.060,16 | 4.419,19 | 5.386,93 | 6.613,95 |
| 27 | 2.972,54 | 3.273,17 | 3.468,17 | 4.060,16 | 4.419,19 | 5.386,93 | 6.613,95 |
| 28 | 2.984,18 | 3.285,43 | 3.479,66 | 4.074,84 | 4.434,93 | 5.405,81 | 6.637,14 |
| 29 | 2.984,18 | 3.285,43 | 3.479,66 | 4.074,84 | 4.434,93 | 5.405,81 | 6.637,14 |
| 30 | 2.995,58 | 3.297,79 | 3.493,78 | 4.089,50 | 4.450,65 | 5.424,64 | 6.660,38 |
| 31 | 2.995,58 | 3.297,79 | 3.493,78 | 4.089,50 | 4.450,65 | 5.424,64 | 6.660,38 |
| 32 | 3.007,15 | 3.310,10 | 3.506,68 | 4.104,18 | 4.466,36 | 5.443,49 | 6.683,57 |
| 33 | 3.007,15 | 3.310,10 | 3.506,68 | 4.104,18 | 4.466,36 | 5.443,49 | 6.683,57 |
| 34 | 3.018,73 | 3.322,38 | 3.519,46 | 4.118,86 | 4.482,10 | 5.462,35 | 6.706,69 |
| 35 | 3.018,73 | 3.322,38 | 3.519,46 | 4.118,86 | 4.482,10 | 5.462,35 | 6.706,69 |
| 36 | 3.030,20 | 3.334,74 | 3.532,30 | 4.133,60 | 4.497,77 | 5.481,22 | 6.729,92 |
| 37 | 3.030,20 | 3.334,74 | 3.532,30 | 4.133,60 | 4.497,77 | 5.481,22 | 6.729,92 |
| 38 | 3.041,69 | 3.347,04 | 3.545,05 | 4.148,19 | 4.513,51 | 5.500,08 | 6.753,12 |
| 39 | 3.041,69 | 3.347,04 | 3.545,05 | 4.148,19 | 4.513,51 | 5.500,08 | 6.753,12 |
| 40 | 3.053,24 | 3.359,41 | 3.557,98 | 4.162,85 | 4.529,18 | 5.518,96 | 6.776,30 |
| Age | |
|---|---|
| 16 | 75% |
| 17 | 80% |
| 18 | 85% |
| 19 | 90% |
| 20 | 95% |