Commission paritaire 3300009: SERVICES DU SANG DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Barèmes minima horaires avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.30)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.54)
    0 10,3738 10,5402 11,1195 11,6702 12,3437 13,4497
    1 11,2182 11,2182 11,9926 12,5433 13,2557 14,3618
    2 11,2756 11,5194 12,1015 12,6580 13,2557 14,3618
    3 11,3330 11,6255 12,2105 12,7728 13,3283 14,5807
    4 11,3904 11,7317 12,3195 12,8875 13,3283 14,5807
    5 11,4478 11,8378 12,4284 13,0023 13,5471 14,7996
    6 11,5051 11,9440 12,5374 13,1170 13,5471 14,7996
    7 11,5625 12,0501 12,6464 13,2318 13,7660 14,9959
    8 11,6199 12,1563 12,7553 13,3187 13,7660 14,9959
    9 11,6773 12,2624 12,8643 13,3273 13,9849 15,0909
    10 12,0306 12,6670 13,3110 13,7826 14,2767 15,3828
    11 12,0880 12,7961 13,3260 13,8982 14,5686 15,6746
    12 12,1454 12,9251 13,4284 14,0359 14,5686 15,6746
    13 12,2028 13,0541 13,5604 14,1735 14,8604 15,9697
    14 12,2602 13,1832 13,6923 14,3112 14,8604 15,9697
    15 12,3176 13,3122 13,8243 14,4489 15,0060 16,2673
    16 12,3750 13,3259 13,9562 14,5865 15,0060 16,2673
    17 12,4324 13,4239 14,0882 14,7241 15,2976 16,5649
    18 12,4897 13,5529 14,2201 14,8618 15,2976 16,5649
    19 12,5471 13,6819 14,3521 14,9944 15,5895 16,8625
    20 12,6045 13,8110 14,4841 15,0048 15,5895 16,8625
    21 12,6619 13,9400 14,6160 15,1283 15,8828 17,1601
    22 12,7193 14,0690 14,7479 15,2659 15,8828 17,1601
    23 12,7767 14,1981 14,8799 15,4036 16,1804 17,4577
    24 12,8341 14,3271 14,9954 15,5412 16,1804 17,4577
    25 12,8915 14,4562 15,0053 15,6789 16,4780 17,7554
    26 12,9489 14,5852 15,1292 15,8168 16,4780 17,7554
    27 13,0062 14,7143 15,2612 15,9572 16,7756 18,0530
    28 13,0062 14,8433 15,3931 16,0976 16,7756 18,0530
    29 13,0062 14,9724 15,5250 16,2379 17,0732 18,3506
    30 13,0062 14,9724 15,5250 16,2379 17,0732 18,3506
    31 13,0062 14,9724 15,5250 16,2379 17,3709 18,6482

    1.1.1.2. : Barèmes minima horaires avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.30)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.54)
    0 10,6668 10,8332 11,4125 11,9632 12,6367 13,6304
    1 11,5112 11,5112 12,2856 12,8363 13,5487 14,5083
    2 11,5686 11,8124 12,3945 12,9510 13,5487 14,5083
    3 11,6260 11,9185 12,5035 13,0658 13,6213 14,7272
    4 11,6834 12,0247 12,6125 13,1805 13,6213 14,7272
    5 11,7408 12,1308 12,7214 13,2953 13,6936 14,9461
    6 11,7981 12,2370 12,8304 13,4100 13,6936 14,9461
    7 11,8555 12,3431 12,9394 13,5248 13,9125 15,1424
    8 11,9129 12,4493 13,0483 13,6117 13,9125 15,1424
    9 11,9703 12,5554 13,1573 13,6203 14,1314 15,1588
    10 12,3236 12,9600 13,6040 13,7826 14,4232 15,3828
    11 12,3810 13,0891 13,6189 14,0447 14,7151 15,6746
    12 12,4384 13,2181 13,6288 14,1824 14,7151 15,6746
    13 12,4958 13,3471 13,7069 14,3200 15,0069 15,9697
    14 12,5532 13,4762 13,8388 14,4577 15,0069 15,9697
    15 12,6106 13,6052 13,9708 14,5954 15,1524 16,2673
    16 12,6680 13,6188 14,1027 14,7330 15,1524 16,2673
    17 12,7254 13,6285 14,2347 14,8706 15,2976 16,5649
    18 12,7827 13,6994 14,3666 15,0083 15,2976 16,5649
    19 12,8401 13,8284 14,4986 15,1409 15,5895 16,8625
    20 12,8975 13,9575 14,6306 15,1513 15,5895 16,8625
    21 12,9549 14,0865 14,7625 15,1617 15,8828 17,1601
    22 13,0123 14,2155 14,8944 15,2659 15,8828 17,1601
    23 13,0697 14,3446 15,0264 15,4036 16,1804 17,4577
    24 13,1271 14,4736 15,1419 15,5412 16,1804 17,4577
    25 13,1845 14,6027 15,1518 15,6789 16,4780 17,7554
    26 13,2419 14,7317 15,1617 15,8168 16,4780 17,7554
    27 13,2992 14,8608 15,2612 15,9572 16,7756 18,0530
    28 13,2992 14,9898 15,3931 16,0976 16,7756 18,0530
    29 13,2992 15,1189 15,5250 16,2379 17,0732 18,3506
    30 13,2992 15,1189 15,5250 16,2379 17,0732 18,3506
    31 13,2992 15,1189 15,5250 16,2379 17,3709 18,6482

    1.2. : Personnel administratif

    1.2.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.66)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 1.831,01 1.866,90 1.902,99 2.252,75 2.504,96 2.629,66 3.001,33
    1 1.974,77 2.010,66 2.059,18 2.414,97 2.668,47 2.764,48 3.148,38
    2 1.992,71 2.029,56 2.076,58 2.414,97 2.668,47 2.764,48 3.148,38
    3 2.010,66 2.048,46 2.093,97 2.470,38 2.741,99 2.862,51 3.280,10
    4 2.028,60 2.067,35 2.111,37 2.470,38 2.741,99 2.862,51 3.280,10
    5 2.046,54 2.086,25 2.128,77 2.535,02 2.815,50 2.960,54 3.411,82
    6 2.064,49 2.105,15 2.170,82 2.535,02 2.815,50 2.960,54 3.411,82
    7 2.082,43 2.124,04 2.194,28 2.889,02 3.142,24 3.058,56 3.543,54
    8 2.100,37 2.142,94 2.230,79 2.889,02 3.142,24 3.058,56 3.543,54
    9 2.118,32 2.161,84 2.272,84 2.962,54 3.215,75 3.156,58 3.675,26
    10 2.191,88 2.211,85 2.362,95 3.011,54 3.264,76 3.205,59 3.724,27
    11 2.194,34 2.234,51 2.405,00 3.085,06 3.338,28 3.303,61 3.855,99
    12 2.211,21 2.257,18 2.447,05 3.085,06 3.338,28 3.303,61 3.855,99
    13 2.232,94 2.279,84 2.470,54 3.158,57 3.411,79 3.401,64 3.987,71
    14 2.254,67 2.302,51 2.507,02 3.158,57 3.411,79 3.401,64 3.987,71
    15 2.276,40 2.325,18 2.549,07 3.232,08 3.485,30 3.499,66 4.119,43
    16 2.298,12 2.347,84 2.591,12 3.485,31 3.485,30 3.499,66 4.119,43
    17 2.319,85 2.370,51 2.633,76 3.558,82 3.558,82 3.597,68 4.251,15
    18 2.341,58 2.393,18 2.676,64 3.558,82 3.558,82 3.597,68 4.251,15
    19 2.363,30 2.415,84 2.719,51 3.632,33 3.632,33 3.695,71 4.382,87
    20 2.385,04 2.438,51 2.762,39 3.632,33 3.632,33 3.695,71 4.382,87
    21 2.406,76 2.461,18 2.805,27 3.705,85 3.705,85 3.793,73 4.514,59
    22 2.428,49 2.470,14 2.848,15 3.705,85 3.705,85 3.793,73 4.514,59
    23 2.450,22 2.482,39 2.891,02 3.779,36 3.779,36 3.891,76 4.646,31
    24 2.469,24 2.505,05 2.933,90 3.779,36 3.779,36 3.891,76 4.646,31
    25 2.470,87 2.527,72 2.976,78 3.852,88 3.852,88 3.989,78 4.646,31
    26 2.491,27 2.550,39 3.019,65 3.852,88 3.852,88 3.989,78 4.646,31
    27 2.513,00 2.573,05 3.062,53 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31
    28 2.534,73 2.595,72 3.105,40 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31
    29 2.556,46 2.618,71 3.148,28 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31
    30 2.556,46 2.618,71 3.148,28 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31
    31 2.556,46 2.618,71 3.148,28 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31

    1.2.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.66)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 1.879,26 1.915,15 1.951,24 2.276,87 2.504,96 2.629,66 3.001,33
    1 2.023,02 2.058,91 2.107,43 2.439,09 2.668,47 2.764,48 3.148,38
    2 2.040,96 2.077,81 2.124,83 2.439,09 2.668,47 2.764,48 3.148,38
    3 2.058,91 2.096,71 2.142,22 2.494,50 2.741,99 2.862,51 3.280,10
    4 2.076,85 2.115,60 2.159,62 2.494,50 2.741,99 2.862,51 3.280,10
    5 2.094,79 2.134,50 2.177,02 2.535,02 2.815,50 2.960,54 3.411,82
    6 2.112,74 2.153,40 2.219,07 2.535,02 2.815,50 2.960,54 3.411,82
    7 2.130,68 2.172,29 2.242,53 2.889,02 3.142,24 3.058,56 3.543,54
    8 2.148,62 2.191,19 2.254,91 2.889,02 3.142,24 3.058,56 3.543,54
    9 2.166,57 2.210,09 2.296,96 2.962,54 3.215,75 3.156,58 3.675,26
    10 2.240,13 2.244,27 2.387,07 3.011,54 3.264,76 3.205,59 3.724,27
    11 2.242,59 2.245,96 2.429,12 3.085,06 3.338,28 3.303,61 3.855,99
    12 2.244,21 2.281,30 2.471,17 3.085,06 3.338,28 3.303,61 3.855,99
    13 2.257,06 2.303,96 2.494,66 3.158,57 3.411,79 3.401,64 3.987,71
    14 2.278,79 2.326,63 2.507,02 3.158,57 3.411,79 3.401,64 3.987,71
    15 2.300,52 2.349,30 2.549,07 3.232,08 3.485,30 3.499,66 4.119,43
    16 2.322,24 2.371,96 2.591,12 3.485,31 3.485,30 3.499,66 4.119,43
    17 2.343,97 2.394,63 2.633,76 3.558,82 3.558,82 3.597,68 4.251,15
    18 2.365,70 2.417,30 2.676,64 3.558,82 3.558,82 3.597,68 4.251,15
    19 2.387,42 2.439,96 2.719,51 3.632,33 3.632,33 3.695,71 4.382,87
    20 2.409,16 2.462,63 2.762,39 3.632,33 3.632,33 3.695,71 4.382,87
    21 2.430,88 2.485,30 2.805,27 3.705,85 3.705,85 3.793,73 4.514,59
    22 2.452,61 2.494,26 2.848,15 3.705,85 3.705,85 3.793,73 4.514,59
    23 2.474,34 2.495,96 2.891,02 3.779,36 3.779,36 3.891,76 4.646,31
    24 2.493,36 2.505,05 2.933,90 3.779,36 3.779,36 3.891,76 4.646,31
    25 2.495,00 2.527,72 2.976,78 3.852,88 3.852,88 3.989,78 4.646,31
    26 2.496,62 2.550,39 3.019,65 3.852,88 3.852,88 3.989,78 4.646,31
    27 2.513,00 2.573,05 3.062,53 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31
    28 2.534,73 2.595,72 3.105,40 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31
    29 2.556,46 2.618,71 3.148,28 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31
    30 2.556,46 2.618,71 3.148,28 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31
    31 2.556,46 2.618,71 3.148,28 3.926,39 3.926,39 4.087,81 4.646,31

    1.3. : Personnel technique et paramédical

    1.3.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 1.831,01 1.984,02 2.104,67 2.032,58
    1 1.974,77 2.127,79 2.236,74 2.182,77
    2 1.992,71 2.146,69 2.236,74 2.182,77
    3 2.010,66 2.165,58 2.272,79 2.194,73
    4 2.028,60 2.184,48 2.272,79 2.194,73
    5 2.046,54 2.179,28 2.320,85 2.230,75
    6 2.064,49 2.198,15 2.320,85 2.230,75
    7 2.082,43 2.217,05 2.607,21 2.494,99
    8 2.100,37 2.235,94 2.607,21 2.494,99
    9 2.118,32 2.254,84 2.680,73 2.531,04
    10 2.191,88 2.328,99 2.729,73 2.579,09
    11 2.194,34 2.351,65 2.803,24 2.627,64
    12 2.211,21 2.374,32 2.803,24 2.627,64
    13 2.232,94 2.396,98 2.876,76 2.676,65
    14 2.254,67 2.419,65 2.876,76 2.676,65
    15 2.276,40 2.442,32 2.950,27 2.725,65
    16 2.298,12 2.464,98 2.950,27 2.725,65
    17 2.319,85 2.470,42 3.023,79 2.774,66
    18 2.341,58 2.486,20 3.023,79 2.774,66
    19 2.363,30 2.508,87 3.097,30 2.823,67
    20 2.385,04 2.531,53 3.097,30 2.823,67
    21 2.406,76 2.554,20 3.170,81 2.872,67
    22 2.428,49 2.576,86 3.170,81 2.872,67
    23 2.450,22 2.599,53 3.244,33 2.921,68
    24 2.469,24 2.622,60 3.244,33 2.921,68
    25 2.470,87 2.645,72 3.317,84 2.970,69
    26 2.491,27 2.668,84 3.317,84 2.970,69
    27 2.513,00 2.691,95 3.391,35 3.019,69
    28 2.534,73 2.715,07 3.391,35 3.019,69
    29 2.556,46 2.738,19 3.391,35 3.068,70
    30 2.556,46 2.738,19 3.391,35 3.068,70
    31 2.556,46 2.738,19 3.391,35 3.117,71

    1.3.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 2.252,75 2.104,67 2.504,96 2.873,56 3.001,33
    1 2.414,97 2.236,74 2.668,47 2.987,34 3.148,38
    2 2.414,97 2.236,74 2.668,47 2.987,34 3.148,38
    3 2.470,38 2.272,79 2.741,99 3.070,50 3.280,10
    4 2.470,38 2.272,79 2.741,99 3.070,50 3.280,10
    5 2.535,02 2.320,85 2.815,50 3.153,65 3.411,82
    6 2.535,02 2.320,85 2.815,50 3.153,65 3.411,82
    7 2.889,02 2.607,21 3.142,24 3.236,80 3.543,54
    8 2.889,02 2.607,21 3.142,24 3.236,80 3.543,54
    9 2.962,54 2.680,73 3.215,75 3.319,95 3.675,26
    10 3.011,54 2.729,73 3.264,76 3.368,96 3.724,27
    11 3.085,06 2.803,24 3.338,28 3.452,11 3.855,99
    12 3.085,06 2.803,24 3.338,28 3.452,11 3.855,99
    13 3.158,57 2.876,76 3.411,79 3.535,27 3.987,71
    14 3.158,57 2.876,76 3.411,79 3.535,27 3.987,71
    15 3.232,08 2.950,27 3.485,30 3.618,42 4.119,43
    16 3.485,31 2.950,27 3.485,30 3.618,42 4.119,43
    17 3.558,82 3.023,79 3.558,82 3.701,58 4.251,15
    18 3.558,82 3.023,79 3.558,82 3.701,58 4.251,15
    19 3.632,33 3.097,30 3.632,33 3.784,73 4.382,87
    20 3.632,33 3.097,30 3.632,33 3.784,73 4.382,87
    21 3.705,85 3.170,81 3.705,85 3.867,88 4.514,59
    22 3.705,85 3.170,81 3.705,85 3.867,88 4.514,59
    23 3.779,36 3.244,33 3.779,36 3.951,03 4.646,31
    24 3.779,36 3.244,33 3.779,36 3.951,03 4.646,31
    25 3.852,88 3.317,84 3.852,88 4.034,19 4.646,31
    26 3.852,88 3.317,84 3.852,88 4.034,19 4.646,31
    27 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31
    28 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31
    29 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31
    30 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31
    31 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31

    1.3.3. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 1.879,26 2.032,27 2.152,92 2.080,83
    1 2.023,02 2.176,04 2.260,86 2.231,02
    2 2.040,96 2.194,94 2.260,86 2.231,02
    3 2.058,91 2.213,83 2.296,91 2.242,98
    4 2.076,85 2.232,73 2.296,91 2.242,98
    5 2.094,79 2.241,81 2.344,97 2.254,87
    6 2.112,74 2.243,23 2.344,97 2.254,87
    7 2.130,68 2.244,66 2.607,21 2.496,91
    8 2.148,62 2.260,06 2.607,21 2.496,91
    9 2.166,57 2.278,96 2.680,73 2.531,04
    10 2.240,13 2.353,11 2.729,73 2.579,09
    11 2.242,59 2.375,77 2.803,24 2.627,64
    12 2.244,21 2.398,44 2.803,24 2.627,64
    13 2.257,06 2.421,10 2.876,76 2.676,65
    14 2.278,79 2.443,77 2.876,76 2.676,65
    15 2.300,52 2.466,44 2.950,27 2.725,65
    16 2.322,24 2.489,10 2.950,27 2.725,65
    17 2.343,97 2.494,54 3.023,79 2.774,66
    18 2.365,70 2.496,25 3.023,79 2.774,66
    19 2.387,42 2.508,87 3.097,30 2.823,67
    20 2.409,16 2.531,53 3.097,30 2.823,67
    21 2.430,88 2.554,20 3.170,81 2.872,67
    22 2.452,61 2.576,86 3.170,81 2.872,67
    23 2.474,34 2.599,53 3.244,33 2.921,68
    24 2.493,36 2.622,60 3.244,33 2.921,68
    25 2.495,00 2.645,72 3.317,84 2.970,69
    26 2.496,62 2.668,84 3.317,84 2.970,69
    27 2.513,00 2.691,95 3.391,35 3.019,69
    28 2.534,73 2.715,07 3.391,35 3.019,69
    29 2.556,46 2.738,19 3.391,35 3.068,70
    30 2.556,46 2.738,19 3.391,35 3.068,70
    31 2.556,46 2.738,19 3.391,35 3.117,71

    1.3.4. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 2.276,87 2.152,92 2.504,96 2.873,56 3.001,33
    1 2.439,09 2.260,86 2.668,47 2.987,34 3.148,38
    2 2.439,09 2.260,86 2.668,47 2.987,34 3.148,38
    3 2.494,50 2.296,91 2.741,99 3.070,50 3.280,10
    4 2.494,50 2.296,91 2.741,99 3.070,50 3.280,10
    5 2.535,02 2.344,97 2.815,50 3.153,65 3.411,82
    6 2.535,02 2.344,97 2.815,50 3.153,65 3.411,82
    7 2.889,02 2.607,21 3.142,24 3.236,80 3.543,54
    8 2.889,02 2.607,21 3.142,24 3.236,80 3.543,54
    9 2.962,54 2.680,73 3.215,75 3.319,95 3.675,26
    10 3.011,54 2.729,73 3.264,76 3.368,96 3.724,27
    11 3.085,06 2.803,24 3.338,28 3.452,11 3.855,99
    12 3.085,06 2.803,24 3.338,28 3.452,11 3.855,99
    13 3.158,57 2.876,76 3.411,79 3.535,27 3.987,71
    14 3.158,57 2.876,76 3.411,79 3.535,27 3.987,71
    15 3.232,08 2.950,27 3.485,30 3.618,42 4.119,43
    16 3.485,31 2.950,27 3.485,30 3.618,42 4.119,43
    17 3.558,82 3.023,79 3.558,82 3.701,58 4.251,15
    18 3.558,82 3.023,79 3.558,82 3.701,58 4.251,15
    19 3.632,33 3.097,30 3.632,33 3.784,73 4.382,87
    20 3.632,33 3.097,30 3.632,33 3.784,73 4.382,87
    21 3.705,85 3.170,81 3.705,85 3.867,88 4.514,59
    22 3.705,85 3.170,81 3.705,85 3.867,88 4.514,59
    23 3.779,36 3.244,33 3.779,36 3.951,03 4.646,31
    24 3.779,36 3.244,33 3.779,36 3.951,03 4.646,31
    25 3.852,88 3.317,84 3.852,88 4.034,19 4.646,31
    26 3.852,88 3.317,84 3.852,88 4.034,19 4.646,31
    27 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31
    28 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31
    29 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31
    30 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31
    31 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34 4.646,31

    1.4. : Personnel soignant et infirmier

    1.4.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 1.831,01 1.984,02 2.104,67 2.032,58
    1 1.974,77 2.127,79 2.236,74 2.182,77
    2 1.992,71 2.146,69 2.236,74 2.182,77
    3 2.010,66 2.165,58 2.272,79 2.194,73
    4 2.028,60 2.184,48 2.272,79 2.194,73
    5 2.046,54 2.179,28 2.320,85 2.230,75
    6 2.064,49 2.198,15 2.320,85 2.230,75
    7 2.082,43 2.217,05 2.607,21 2.494,99
    8 2.100,37 2.235,94 2.607,21 2.494,99
    9 2.118,32 2.254,84 2.680,73 2.531,04
    10 2.191,88 2.328,99 2.729,73 2.579,09
    11 2.194,34 2.351,65 2.803,24 2.627,64
    12 2.211,21 2.374,32 2.803,24 2.627,64
    13 2.232,94 2.396,98 2.876,76 2.676,65
    14 2.254,67 2.419,65 2.876,76 2.676,65
    15 2.276,40 2.442,32 2.950,27 2.725,65
    16 2.298,12 2.464,98 2.950,27 2.725,65
    17 2.319,85 2.470,42 3.023,79 2.774,66
    18 2.341,58 2.486,20 3.023,79 2.774,66
    19 2.363,30 2.508,87 3.097,30 2.823,67
    20 2.385,04 2.531,53 3.097,30 2.823,67
    21 2.406,76 2.554,20 3.170,81 2.872,67
    22 2.428,49 2.576,86 3.170,81 2.872,67
    23 2.450,22 2.599,53 3.244,33 2.921,68
    24 2.469,24 2.622,60 3.244,33 2.921,68
    25 2.470,87 2.645,72 3.317,84 2.970,69
    26 2.491,27 2.668,84 3.317,84 2.970,69
    27 2.513,00 2.691,95 3.391,35 3.019,69
    28 2.534,73 2.715,07 3.391,35 3.019,69
    29 2.556,46 2.738,19 3.391,35 3.068,70
    30 2.556,46 2.738,19 3.391,35 3.068,70
    31 2.556,46 2.738,19 3.391,35 3.117,71

    1.4.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 5 à 7)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 2.252,75 2.104,67 2.504,96 2.873,56
    1 2.414,97 2.236,74 2.668,47 2.987,34
    2 2.414,97 2.236,74 2.668,47 2.987,34
    3 2.470,38 2.272,79 2.741,99 3.070,50
    4 2.470,38 2.272,79 2.741,99 3.070,50
    5 2.535,02 2.320,85 2.815,50 3.153,65
    6 2.535,02 2.320,85 2.815,50 3.153,65
    7 2.889,02 2.607,21 3.142,24 3.236,80
    8 2.889,02 2.607,21 3.142,24 3.236,80
    9 2.962,54 2.680,73 3.215,75 3.319,95
    10 3.011,54 2.729,73 3.264,76 3.368,96
    11 3.085,06 2.803,24 3.338,28 3.452,11
    12 3.085,06 2.803,24 3.338,28 3.452,11
    13 3.158,57 2.876,76 3.411,79 3.535,27
    14 3.158,57 2.876,76 3.411,79 3.535,27
    15 3.232,08 2.950,27 3.485,30 3.618,42
    16 3.485,31 2.950,27 3.485,30 3.618,42
    17 3.558,82 3.023,79 3.558,82 3.701,58
    18 3.558,82 3.023,79 3.558,82 3.701,58
    19 3.632,33 3.097,30 3.632,33 3.784,73
    20 3.632,33 3.097,30 3.632,33 3.784,73
    21 3.705,85 3.170,81 3.705,85 3.867,88
    22 3.705,85 3.170,81 3.705,85 3.867,88
    23 3.779,36 3.244,33 3.779,36 3.951,03
    24 3.779,36 3.244,33 3.779,36 3.951,03
    25 3.852,88 3.317,84 3.852,88 4.034,19
    26 3.852,88 3.317,84 3.852,88 4.034,19
    27 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34
    28 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34
    29 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34
    30 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34
    31 3.926,39 3.391,35 3.926,39 4.117,34

    1.4.3. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 1.879,26 2.032,27 2.152,92 2.080,83
    1 2.023,02 2.176,04 2.260,86 2.231,02
    2 2.040,96 2.194,94 2.260,86 2.231,02
    3 2.058,91 2.213,83 2.296,91 2.242,98
    4 2.076,85 2.232,73 2.296,91 2.242,98
    5 2.094,79 2.241,81 2.344,97 2.254,87
    6 2.112,74 2.243,23 2.344,97 2.254,87
    7 2.130,68 2.244,66 2.607,21 2.496,91
    8 2.148,62 2.260,06 2.607,21 2.496,91
    9 2.166,57 2.278,96 2.680,73 2.531,04
    10 2.240,13 2.353,11 2.729,73 2.579,09
    11 2.242,59 2.375,77 2.803,24 2.627,64
    12 2.244,21 2.398,44 2.803,24 2.627,64
    13 2.257,06 2.421,10 2.876,76 2.676,65
    14 2.278,79 2.443,77 2.876,76 2.676,65
    15 2.300,52 2.466,44 2.950,27 2.725,65
    16 2.322,24 2.489,10 2.950,27 2.725,65
    17 2.343,97 2.494,54 3.023,79 2.774,66
    18 2.365,70 2.496,25 3.023,79 2.774,66
    19 2.387,42 2.508,87 3.097,30 2.823,67
    20 2.409,16 2.531,53 3.097,30 2.823,67
    21 2.430,88 2.554,20 3.170,81 2.872,67
